ÖRGÜN ÖĞRETİM | ||
BÖLÜMLER | EN DÜŞÜK PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce ) | 507,33321 | 517,70633 |
Çevre Mühendisliği | 307,79853 | 371,20688 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce ) | 475,51578 | 493,11083 |
Endüstri Mühendisliği | 459,53358 | 497,27152 |
İnşaat Mühendisliği | 367,58593 | 405,02148 |
Jeofizik Mühendisliği | 308,84659 | 343,72678 |
Jeoloji Mühendisliği | 308,10396 | 379,90726 |
Maden Mühendisliği | 318,51776 | 349,51558 |
Makina Mühendisliği | 445,36209 | 478,97512 |
Metalurji ve Malzeme Müh. | 393,92759 | 415,60202 |
Tekstil Mühendisliği | 342,73459 | 450,45969 |
İKİNCİ ÖĞRETİM | ||
İnşaat Mühendisliği | 341,59461 | 366,17754 |
Makina Mühendisliği | 418,36921 | 443,41886 |
Güncelleme: 03.05.2024