| BÖLÜMLER | EN DÜŞÜK PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 461,13405 | 479,15011 |
|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) ( KKTC Uyruklu ) |
327,52136 | 327,52136 |
| Çevre Mühendisliği | 331,13893 | 391,47073 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce ) | 457,87584 | 485,77283 |
| Endüstri Mühendisliği | 441,49382 | 475,22424 |
| İnşaat Mühendisliği | 383,36444 | 409,93496 |
| Jeofizik Mühendisliği | 311,49431 | 330,27415 |
| Jeoloji Mühendisliği | 315,01722 | 368,26451 |
| Maden Mühendisliği | 327,81247 | 366,17496 |
| Makina Mühendisliği | 438,29936 | 452,52395 |
| Metalurji ve Malzeme Müh. | 389,45051 | 416,74018 |
| Metalurji ve Malzeme Müh.(KKTC Uyruklu) | – | – |
| Tekstil Mühendisliği | 333,75174 | 366,51518 |
Güncelleme: 06.07.2025