Rakamlarla Fakültemiz

BÖLÜM TOPLAM ÖĞRENCİ SAYILARI ( 18.04.2024 tarihi itibariyle ) 

           
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TÜRK UYRUKLU YABANCI UYRUKLU GENEL TOPLAM
Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam
Bilgisayar Mühendisliği 118 493 611 33 118 151 151 611 762
Çevre Mühendisliği 231 189 420 19 15 34 250 204 454
Elektrik – Elektronik Mühendisliği 103 527 630 18 88 106 121 615 736
Endüstri Mühendisliği 294 257 551 38 42 80 332 299 631
İnşaat Mühendisliği 93 420 513 13 68 81 106 488 594
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö) 70 427 497 6 44 50 76 471 547
Jeofizik Mühendisliği 22 37 59 2 8 10 24 45 69
Jeoloji Mühendisliği 38 73 111 2 12 14 40 85 125
Maden Mühendisliği 36 235 271 6 52 58 42 287 329
Makina Mühendisliği 107 526 633 10 97 107 117 623 740
Makina Mühendisliği (İ.Ö) 58 524 582 4 66 70 62 590 652
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 183 272 455 10 25 35 193 297 490
Tekstil Mühendisliği 151 93 244 12 13 25 163 106 269
TOPLAM 1504 4073 5577 173 648 821 1677 4721 6398

 


ÖĞRETİM ÜYESİ-GÖREVLİSİ, ÖĞRETİM YARDIMCISI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI  (30.11.2021 tarihi itibariyle)

 2020 Yılında Fakültemizde

53 Ulusal İçerikli Yayın 
241 Uluslararası İçerikli Yayın 
164 İndexli  Yayın yapılmıştır.

2021 Yılında Fakültemizde

70 Ulusal İçerikli Yayın 
313 Uluslararası İçerikli Yayın 
160 İndexli  Yayın yapılmıştır.

 

 

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast