ÖRGÜN ÖĞRETİM | ||
BÖLÜMLER | EN DÜŞÜK PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce ) | 473,48838 | 495,60530 |
Çevre Mühendisliği | 297,72327 | 346,19511 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce ) | 447,84191 | 471,71012 |
Endüstri Mühendisliği | 430,27800 | 463,36247 |
İnşaat Mühendisliği | 352,74235 | 386,09336 |
Jeofizik Mühendisliği | 290,91902 | 317,48720 |
Jeoloji Mühendisliği | 291,63057 | 327,52866 |
Maden Mühendisliği | 302,52468 | 364,65026 |
Makina Mühendisliği | 418,76836 | 465,56421 |
Metalurji ve Malzeme Müh. | 368,20158 | 405,91880 |
Tekstil Mühendisliği | 318,61131 | 354,87093 |
Güncelleme: 07.07.2025